2024年4月23日全國主要批發市場黑木耳價格行情
品種 | 批發市場 | 平均價 |
黑木耳 | 北京順鑫石門國際農產品批發市場集團有限公司 | 7.2 |
黑木耳 | 江蘇豐縣農業農村局 | 78 |
黑木耳 | 天長市永福衣副產品批發市場 | 71 |
黑木耳 | 北海果業碭山惠豐市場有限公司 | 14 |
黑木耳 | 山東凱雷國際農產品物流城 | 70 |
信息來源:農業部信息中心
2024年4月23日全國主要批發市場黑木耳價格行情
品種 | 批發市場 | 平均價 |
黑木耳 | 北京順鑫石門國際農產品批發市場集團有限公司 | 7.2 |
黑木耳 | 江蘇豐縣農業農村局 | 78 |
黑木耳 | 天長市永福衣副產品批發市場 | 71 |
黑木耳 | 北海果業碭山惠豐市場有限公司 | 14 |
黑木耳 | 山東凱雷國際農產品物流城 | 70 |
信息來源:農業部信息中心